Tabulka celková | doma | venku (Extraliga 2010-2011)
| Poř. | Klub | Záp. | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HC Plzeň 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | HC Energie Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | HC EATON Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | PSG Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | HC Vítkovice Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | HC Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | HC BENZINA Litvínov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | HC Oceláři Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | Bílí Tygři Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | HC MOUNTFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | BK Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | HC Kometa Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | HC VAGNERPLAST Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
tabulka základní části Extraligy 2010-2011





















