| Kolo | Den | Datum | S kým | Čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ne | 11.03.2012 | PZ Kladno - Přerov | 17:00 | 6:7 (na nájezdy) |
| 2 | St | 14.03.2012 | Havířov - PZ Kladno | 17:00 | 7:4 |
| 3 | Ne | 18.03.2012 | PZ Kladno - Ústí n.L. | 13:30 | 4:1 |
| 4 | St | 21.03.2012 | Kolín - PZ Kladno | 17:00 | 4:6 |
| 5 | Pá | 23.03.2012 | Přerov - PZ Kladno | 17:00 | 5:4 (po prodloužení) |
| 6 | Ne | 25.03.2012 | PZ Kladno - Havířov | 17:00 | 2:3 |
| 7 | Pá | 30.03.2012 | Ústí n.L. - PZ Kladno | 17:00 | 3:7 |
| 8 | Ne | 01.04.2012 | PZ Kladno - Kolín | 12:00 | 8:1 |
