Statistiky hráčů A-týmu

Česká Pojišťovna play-off

Poř.  Jméno   Pozice   Z   G   A   B   +/-   Tmin. 
1 Patera Pavel útočník 10 2 4 6 -5 4
2 Hořava Miloslav útočník 4 2 2 4 2 3
3 Valský Jakub útočník 10 3 0 3 -2 2
4 Jass Koba útočník 10 2 1 3 -1 4
5 Dalecký Jan útočník 10 1 2 3 -1 2
6 Růžička David obránce 10 0 3 3 -5 1
7 Dragoun Michal útočník 10 0 3 3 -2 2
8 Kuchler Jiří útočník 10 1 1 2 -2 1
9 Piskáček Jan obránce 4 1 0 1 1 2
10 Macholda Petr obránce 3 0 1 1 2 2
11 Černošek Marek obránce 9 0 1 1 -3 1
12 Hořava Petr obránce 10 0 1 1 -4 4
13 Látal Martin útočník 9 0 1 1 0 1
14 Kameš Vladimír obránce 7 0 1 1 -5 0
15 Kužel Lukáš obránce 8 0 0 0 0 1
16 Strnad Jakub útočník 4 0 0 0 0 0
17 Rudovský Jan útočník 6 0 0 0 -3 0
18 Doudera Milan obránce 9 0 0 0 -2 2
19 Drtil Tomáš obránce 1 0 0 0 -1 0
20 Melka Antonín útočník 9 0 0 0 -8 0
21 Lukáč Michal útočník 10 0 0 0 -2 0
22 Eberle Jan útočník 10 0 0 0 -4 0
24 Procházka Libor obránce 10 0 0 0 0 1

 

Brankáři

Poř.  Jméno  Min. Gob. zas.  Z   V  P R Pr So % A Tmin
1 Jan Chábera 365 11 218 6 3 3 0 1,81 1 95,20 0 4
1 Lukáš Cikánek 8 1 1 1 0 1 0 7,50 0 50,00 0 0


 

TIPSPORT Extraliga - základní část

Poř.  Jméno   Pozice   Z   G   A   B   +/-   Tmin. 
1 Jágr Jaromír útočník 34 24 33 57 22 44
2 Plekanec Tomáš útočník 32 21 25 46 10 39
3 Patera Pavel útočník 42 10 22 32 -6 21
4 Židlický Marek obránce 25 3 22 25 14 32
5 Tlustý Jiří útočník 24 12 11 23 17 29
6 Hořava Miloslav útočník 40 9 14 23 4 25
7 Hlaváč Jan útočník 37 10 11 21 3 24
8 Valský Jakub útočník 34 10 6 16 4 17
9 Kuchler Jiří útočník 51 4 11 15 6 22
10 Eberle Jan útočník 52 7 5 12 -5 20
11 Černošek Marek obránce 47 2 7 9 17 37
12 Lukáč Michal útočník 36 1 8 9 -10 9
13 Dragoun Michal útočník 30 6 2 8 5 12
14 Růžička David obránce 30 3 4 7 -11 15
15 Jass Koba útočník 8 3 3 6 3 5
16 Kaberle Tomáš obránce 10 2 4 6 0 6
17 Kuchejda David útočník 44 2 4 6 -2 12
18 Melka Antonín útočník 45 1 5 6 -13 9
19 Majeský Ivan obránce 36 1 5 6 5 24
20 Macholda Petr obránce 39 1 5 6 4 23
21 Látal Martin útočník 38 1 4 5 -8 9
22 Kameš Vladimír obránce 20 2 2 4 4 12
23 Piskáček Jan obránce 49 1 3 4 3 20
24 Dalecký Jan útočník 27 2 1 3 -14 3
25 Hořava Petr obránce 16 0 2 2 0 8
26 Strnad Jakub útočník 18 1 0 1 -2 3
27 Rudovský Jan útočník 4 1 0 1 1 1
28 Obdržálek Petr útočník 18 0 1 1 -2 2
29 Procházka Libor obránce 31 0 1 1 -11 5
30 Drtil Tomáš obránce 7 0 0 0 -1 1

 

Brankáři

Poř.  Jméno  Min. Gob. zas.  Z   V  P R Pr So % A Tmin
1 Jan Chábera 2845 128 1372 48 23 23 0 2.70 2 91.47 1 6
2 Lukáš Cikánek 296 16 128 7 1 6 0 3.24 0 88.89 0 0