Obránce
Tobiáš Procházka
Datum narození
19.03.2010
Věk
16
Výška
174 cm
Váha
65 kg
Národnost
CZE
Držení hole
Levá
Statistiky
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 51 | 11 | 25 | 36 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 18 | 4 | 3 | 7 | -3 | 0 |
| 2023/24 | 26 | 8 | 25 | 33 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 28 | 18 | 25 | 43 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 16 | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Zápas | Stř | A | G | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
|
Úterý 14. 4. 2026
OLO - KLA (2 : 1) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Neděle 12. 4. 2026
KLA - OLO (0 : 2) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pátek 10. 4. 2026
OLO - KLA (1 : 2) |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Úterý 7. 4. 2026
KLA - OLO (2 : 1) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Pondělí 6. 4. 2026
KLA - OLO (5 : 3) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |