Přeskočit na hlavní obsah

Útočník

Vítězslav Bílek

Datum narození

31.07.1983

Věk

43

Výška

179 cm

Váha

90 kg

Národnost

CZE

Držení hole

Levá

Příchod

2019

Místo narození

Tábor

Statistiky

všechny sezóny
Sezóna Z G A B +/- TM
2021/22 5 0 0 0 -1 0
2020/21 29 2 4 6 1 8
Posledních 5 zápasů
Zápas Stř A G +/- TM

Úterý 26. 10. 2021

MHK - KLA (4 : 3)

0 0 0 0 0

Neděle 24. 10. 2021

KLA - CEB (4 : 3)

0 0 0 0 0

Úterý 14. 9. 2021

KLA - MHK (0 : 3)

1 0 0 0 0

Neděle 12. 9. 2021

CEB - KLA (7 : 5)

0 0 0 -1 0

Pátek 10. 9. 2021

KLA - VIT (1 : 2)

1 0 0 0 0

Profil Hráče

Profil hráče

Narodil se 31. července 1983 v Táboře. Na hokej však poprvé zašel ve čtyřech letech ve Slaném a brzy zamířil produktivní útočník do mládeže Kladna.

Už v osmnácti letech se probojoval do seniorského týmu a v roce 2003 s ním oslavil postup do extraligy, což má dodnes uloženo v paměti jako největší hokejový zážitek.

V sezoně 2019/20 překonal hranici 500 odehraných ligových zápasů za Kladno, čímž se stal teprve osmnáctým hráčem v historii Kladna, kterému se tento milník podařil pokořit.

Sport je nedílnou součástí jeho života. Když nemá hokejové povinnosti, rád si zahraje fotbal, tenis a také ho baví jízda na kole.

Kariéra hráče:

sezona tým soutěž Z G A B
1999/00 HC Kladno extraliga dorostu 46 42 23 65
2000/01 HC Kladno extraliga juniorů 46 19 11 30
2001/02 HC Kladno extraliga juniorů/play-out 29 15 18 33
HC Vagnerplast Kladno extraliga 2 0 0 0
HC Slovan Ústí nad Labem 1. liga 2 1 2 3
2002/03 HC Kladno extraliga juniorů 13 8 6 14
HC Vagnerplast Kladno 1. liga 30 6 6 12
2003/04 HC Kladno extraliga juniorů 1 0 0 0
HC Rabat Kladno extraliga 51 7 10 17
HK Lev Slaný 2. liga/play-out 3 4 3 7
2004/05 HC Rabat Kladno extraliga 47 9 12 21
2005/06 HC Rabat Kladno extraliga 45 12 12 24
Kärpät Oulu Finská SM-liiga 13 6 4 10
2006/07 HC Rabat Kladno extraliga 52 18 9 27
2007/08 HC Energie Karlovy Vary extraliga 36 8 7 15
2008/09 HC Energie Karlovy Vary extraliga 15 3 4 7
HC Mountfield ČB extraliga/play-out 23 3 2 5
2009/10 HC Geus Okna Kladno extraliga/play-out 51 5 15 20
2010/11 HC Vagnerplast Kladno extraliga/play-out 32 5 5 10
2011/12 Rytíři Kladno extraliga 36 3 2 5
SK Kadaň 1. liga 4 1 1 2
2012/13 Bejbarys Atyrau Kazašská vysšaja liga 37 10 8 18
2013/14 Bejbarys Atyrau Kazašská vysšaja liga 19 7 9 16
Rytíři Kladno 1. liga 14 0 1 1
2014/15 HC Stadion Litoměřice 1. liga 52 34 20 54
HC Sparta Praha extraliga 1 0 0 0
MHC Mountfield Martin Slovenská extraliga 4 4 2 6
2015/16 Rytíři Kladno 1. liga 51 45 25 70
2016/17 MHC Mountfield Martin Slovenská extraliga 10 9 4 13
2017/18 HC Stadion Litoměřice 1. liga 39 14 15 29
Starbulls Rosenheim Německá Oberliga (3. nej.) 11 9 10 19
2018/19 Starbulls Rosenheim Německá Oberliga (3. nej.) 48 26 24 50
2019/20 Starbulls Rosenheim Německá Oberliga (3. nej.) 6 0 0 0
Rytíři Kladno extraliga 19 1 3 4
HC Slavia Praha 1. liga 17 11 6 17

*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části


Podrobnosti o hráči: