obránce
Kristaps
Sotnieks
29. 1. 1987
DATUM NAROZENÍ
38
VĚK
183 cm
VÝŠKA
94 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Profil hráče
Kariéra hráče:
| sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
| 2004/05 | HK Rīga 2000 | Běloruská vyšejšaja liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HK Rīga 2000 | Lotyšská Virslīgas | 21 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| HK Rīga 2000 | Lotyšská Virslīgas (play-off) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2005/06 | HK Rīga 2000 | Běloruská vyšejšaja liga | 37 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| HK Rīga 2000 | Běloruská vyšejšaja liga (play-off) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HK Rīga 2000 | Lotyšská Virslīgas | nezjištěno | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| 2006/07 | HK Rīga 2000 | Lotyšská Premjerlīga | 34 | 3 | 6 | 9 | 67 |
| HK Rīga 2000 | Lotyšská Premjerlīga (play-off) | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2007/08 | HK Rīga 2000 | Lotyšská Premjerlīga | 40 | 2 | 2 | 4 | 28 |
| HK Rīga 2000 | Lotyšská Premjerlīga (play-off) | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2008/09 | Dinamo Rīga | KHL | 46 | 2 | 1 | 3 | 34 |
| Dinamo Rīga | KHL (play-off) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| HK Rīga 2000 | Lotyšská Premjerlīga (play-off) | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2009/10 | Dinamo Rīga | KHL | 48 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| Dinamo Rīga | KHL (play-off) | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Dinamo-2 Rīga | Běloruská extraliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Dinamo Juniors Rīga | Lotyšská hokeja līga (play-off) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2010/11 | Dinamo Rīga | KHL | 45 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Dinamo Rīga | KHL (play-off) | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2011/12 | Dinamo Rīga | KHL | 49 | 2 | 4 | 6 | 41 |
| Dinamo Rīga | KHL (play-off) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2012/13 | Dinamo Rīga | KHL | 47 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Dinamo Rīga | KHL (pohár útěchy) | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 2013/14 | Dinamo Rīga | KHL | 53 | 5 | 6 | 11 | 49 |
| Dinamo Rīga | KHL (play-off) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2014/15 | Dinamo Rīga | KHL | 55 | 4 | 6 | 10 | 34 |
| 2015/16 | Dinamo Rīga | KHL | 60 | 2 | 12 | 14 | 26 |
| 2016/17 | Lada Toljatti | KHL | 56 | 6 | 8 | 14 | 24 |
| 2017/18 | Lada Toljatti | KHL | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2018/19 | Dinamo Rīga | KHL | 55 | 3 | 7 | 10 | 28 |
| 2019/20 | Dinamo Rīga | KHL | 60 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 2020/21 | Dinamo Rīga | KHL | 26 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2021/22 | Dinamo Rīga | KHL | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: Dinamo Riga (2022)
Místo narození: Riga
GALERIE HRÁČE
-
Kristaps Sotnieks a Adam Kubík -
Kristaps Sotnieks -
Kristaps Sotnieks -
Kristaps Sotnieks