Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardubice | 33 | 18 | 2 | 0 | 4 | 9 | 104 | : | 76 | 62 | +28 |
| 2. | Karlovy Vary | 33 | 18 | 1 | 0 | 2 | 12 | 83 | : | 81 | 58 | +2 |
| 3. | Sparta | 35 | 16 | 4 | 0 | 1 | 14 | 108 | : | 88 | 57 | +20 |
| 4. | Hradec Králové | 34 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 91 | : | 80 | 56 | +11 |
| 5. | Vítkovice | 36 | 16 | 3 | 0 | 2 | 15 | 98 | : | 99 | 56 | -1 |
| 6. | Plzeň | 34 | 14 | 3 | 0 | 6 | 11 | 85 | : | 67 | 54 | +18 |
| 7. | Třinec | 34 | 15 | 4 | 0 | 1 | 14 | 100 | : | 87 | 54 | +13 |
| 8. | Liberec | 34 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 87 | : | 83 | 53 | +4 |
| 9. | Kometa | 33 | 15 | 2 | 0 | 4 | 12 | 90 | : | 87 | 53 | +3 |
| 10. | Č.Budějovice | 34 | 13 | 5 | 0 | 2 | 14 | 93 | : | 91 | 51 | +2 |
| 11. | Olomouc | 35 | 14 | 3 | 0 | 2 | 16 | 80 | : | 100 | 50 | -20 |
| 12. | Kladno | 34 | 9 | 3 | 0 | 5 | 17 | 77 | : | 99 | 38 | -22 |
| 13. | Mladá Boleslav | 33 | 10 | 3 | 0 | 2 | 18 | 63 | : | 88 | 38 | -25 |
| 14. | Litvínov | 34 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 72 | : | 105 | 34 | -33 |
Započteny zápasy do: 26.12.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třinec | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 59 | : | 39 | 34 | +20 |
| 2. | Kometa | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | : | 37 | 33 | +13 |
| 3. | Karlovy Vary | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | : | 41 | 33 | +6 |
| 4. | Pardubice | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 59 | : | 40 | 31 | +19 |
| 5. | Liberec | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | : | 33 | 30 | +11 |
| 6. | Hradec Králové | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 47 | : | 39 | 28 | +8 |
| 7. | Č.Budějovice | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 46 | : | 39 | 28 | +7 |
| 8. | Vítkovice | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 44 | : | 45 | 27 | -1 |
| 9. | Olomouc | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 40 | : | 48 | 27 | -8 |
| 10. | Plzeň | 17 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 47 | : | 34 | 26 | +13 |
| 11. | Sparta | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 48 | : | 41 | 25 | +7 |
| 12. | Kladno | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 47 | : | 50 | 23 | -3 |
| 13. | Litvínov | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 45 | : | 56 | 23 | -11 |
| 14. | Mladá Boleslav | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29 | : | 37 | 18 | -8 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 60 | : | 47 | 32 | +13 |
| 2. | Pardubice | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 45 | : | 36 | 31 | +9 |
| 3. | Vítkovice | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 54 | : | 54 | 29 | 0 |
| 4. | Plzeň | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38 | : | 33 | 28 | +5 |
| 5. | Hradec Králové | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 44 | : | 41 | 28 | +3 |
| 6. | Karlovy Vary | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | : | 40 | 25 | -4 |
| 7. | Č.Budějovice | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 47 | : | 52 | 23 | -5 |
| 8. | Liberec | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 43 | : | 50 | 23 | -7 |
| 9. | Olomouc | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 40 | : | 52 | 23 | -12 |
| 10. | Třinec | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 41 | : | 48 | 20 | -7 |
| 11. | Kometa | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 40 | : | 50 | 20 | -10 |
| 12. | Mladá Boleslav | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 34 | : | 51 | 20 | -17 |
| 13. | Kladno | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | : | 49 | 15 | -19 |
| 14. | Litvínov | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 27 | : | 49 | 11 | -22 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 238 | 107 | 25 | 0 | 15 | 91 | 652 | : | 579 | 386 | +73 |
| Hostující týmy | 238 | 91 | 15 | 0 | 25 | 107 | 579 | : | 652 | 328 | -73 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.