Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardubice | 35 | 20 | 2 | 0 | 4 | 9 | 111 | : | 79 | 68 | +32 |
| 2. | Hradec Králové | 36 | 17 | 5 | 0 | 1 | 13 | 99 | : | 85 | 62 | +14 |
| 3. | Třinec | 36 | 16 | 5 | 0 | 1 | 14 | 107 | : | 91 | 59 | +16 |
| 4. | Karlovy Vary | 35 | 18 | 1 | 0 | 2 | 14 | 85 | : | 86 | 58 | -1 |
| 5. | Vítkovice | 38 | 16 | 4 | 0 | 2 | 16 | 104 | : | 106 | 58 | -2 |
| 6. | Sparta | 35 | 16 | 4 | 0 | 1 | 14 | 108 | : | 88 | 57 | +20 |
| 7. | Plzeň | 35 | 15 | 3 | 0 | 6 | 11 | 87 | : | 68 | 57 | +19 |
| 8. | Liberec | 35 | 16 | 1 | 0 | 5 | 13 | 89 | : | 84 | 55 | +5 |
| 9. | Kometa | 35 | 15 | 2 | 0 | 5 | 13 | 94 | : | 95 | 54 | -1 |
| 10. | Č.Budějovice | 36 | 13 | 5 | 0 | 3 | 15 | 96 | : | 98 | 52 | -2 |
| 11. | Olomouc | 37 | 14 | 3 | 0 | 2 | 18 | 84 | : | 108 | 50 | -24 |
| 12. | Mladá Boleslav | 35 | 11 | 3 | 0 | 3 | 18 | 69 | : | 92 | 42 | -23 |
| 13. | Kladno | 36 | 10 | 3 | 0 | 5 | 18 | 81 | : | 103 | 41 | -22 |
| 14. | Litvínov | 36 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 78 | : | 109 | 37 | -31 |
Započteny zápasy do: 30.12.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třinec | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 66 | : | 43 | 39 | +23 |
| 2. | Pardubice | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 62 | : | 42 | 34 | +20 |
| 3. | Kometa | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 51 | : | 41 | 33 | +10 |
| 4. | Karlovy Vary | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 48 | : | 43 | 33 | +5 |
| 5. | Liberec | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 46 | : | 34 | 32 | +12 |
| 6. | Hradec Králové | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 50 | : | 41 | 31 | +9 |
| 7. | Č.Budějovice | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48 | : | 42 | 29 | +6 |
| 8. | Vítkovice | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 47 | : | 50 | 27 | -3 |
| 9. | Olomouc | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 42 | : | 53 | 27 | -11 |
| 10. | Plzeň | 17 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 47 | : | 34 | 26 | +13 |
| 11. | Kladno | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 50 | : | 51 | 26 | -1 |
| 12. | Litvínov | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 49 | : | 57 | 26 | -8 |
| 13. | Sparta | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 48 | : | 41 | 25 | +7 |
| 14. | Mladá Boleslav | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29 | : | 37 | 18 | -8 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardubice | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 49 | : | 37 | 34 | +12 |
| 2. | Sparta | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 60 | : | 47 | 32 | +13 |
| 3. | Plzeň | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40 | : | 34 | 31 | +6 |
| 4. | Hradec Králové | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 49 | : | 44 | 31 | +5 |
| 5. | Vítkovice | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 57 | : | 56 | 31 | +1 |
| 6. | Karlovy Vary | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37 | : | 43 | 25 | -6 |
| 7. | Mladá Boleslav | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 40 | : | 55 | 24 | -15 |
| 8. | Liberec | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 43 | : | 50 | 23 | -7 |
| 9. | Č.Budějovice | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 48 | : | 56 | 23 | -8 |
| 10. | Olomouc | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 42 | : | 55 | 23 | -13 |
| 11. | Kometa | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 43 | : | 54 | 21 | -11 |
| 12. | Třinec | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 41 | : | 48 | 20 | -7 |
| 13. | Kladno | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | : | 52 | 15 | -21 |
| 14. | Litvínov | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 | : | 52 | 11 | -23 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 250 | 112 | 27 | 0 | 16 | 95 | 683 | : | 609 | 406 | +74 |
| Hostující týmy | 250 | 95 | 16 | 0 | 27 | 112 | 609 | : | 683 | 344 | -74 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.