útočník
Mitch
Hults
13. 11. 1994
DATUM NAROZENÍ
29
VĚK
191 cm
VÝŠKA
90 kg
VÁHA
Spojené státy americké
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 18 | 2 | 2 | 4 | -5 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
03.11.2024: KLA-MHK 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024: KOM-KLA 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2024: KLA-LIT 3:4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
27.10.2024: SPA-KLA 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25.10.2024: KLA-PCE 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2009/10 | Madison Capitols U16 | U16 USA | 38 | 4 | 3 | 7 | 6 |
2010/11 | Madison Capitols U16 | U16 USA | 36 | 2 | 11 | 13 | 40 |
Madison Capitols U18 | U18 USA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | Team Illinois U18 | U18 USA | 26 | 7 | 9 | 16 | 12 |
Janesville Jets | NAHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | Team Illinois U18 | U18 USA | 20 | 10 | 13 | 23 | 24 |
Indiana Ice | USHL | 28 | 5 | 8 | 13 | 8 | |
2013/14 | Indiana Ice | USHL | 36 | 5 | 6 | 11 | 14 |
Indiana Ice | USHL (play-off) | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
2014/15 | Madison Capitals | USHL | 55 | 13 | 21 | 34 | 90 |
2015/16 | Lake Superior State Univ. | NCAA | 40 | 9 | 11 | 20 | 56 |
2016/17 | Lake Superior State Univ. | NCAA | 36 | 11 | 23 | 34 | 42 |
San Diego Gulls | AHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
San Diego Gulls | AHL (play-off) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2017/18 | San Diego Gulls | AHL | 53 | 10 | 14 | 24 | 8 |
Utah Grizzlies | ECHL | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
2018/19 | San Diego Gulls | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Syracuse Crunch | AHL | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Orlando Solar Bears | ECHL | 40 | 6 | 20 | 26 | 30 | |
Orlando Solar Bears | ECHL (play-off) | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
2019/20 | Stockton Heat | AHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kansas City Mavericks | ECHL | 28 | 10 | 18 | 28 | 12 | |
2020/21 | Bratislava Capitals | ICEHL | 50 | 21 | 25 | 46 | 22 |
Bratislava Capitals | ICEHL (play-off) | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
2021/22 | TPS Turku | Liiga | 51 | 9 | 12 | 21 | 6 |
TPS Turku | Liiga (play-off) | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
2022/23 | HC Bolzano | ICEHL | 48 | 20 | 34 | 54 | 24 |
HC Bolzano | ICEHL (play-off) | 15 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
2023/24 | HKM Zvolen | Slovenská extraliga | 50 | 15 | 26 | 41 | 69 |
HKM Zvolen | Slovenská extraliga (play-off) | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Držení hole: levé
Příchod: HKM Zvolen (08/2024)
Místo narození: Stoughton, WI
GALERIE HRÁČE
-
Mitch Hults
-
Mitch Hults
-
Mitch Hults
-
Mitch Hults
-
Mitch Hults
-
Mitch Hults
-
Mitch Hults
-
Mitch Hults
-
Mitch Hults