brankář
Jakub
Hájek
27. 9. 2007
DATUM NAROZENÍ
18
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga juniorů | 7 | 424 | 14 | 14 | 0 | 1,98 | 0 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025: CHR-KLA 5:1 | 60 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025: TBR-KLA 2:3 | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025: KLA-PRE 4:3 | 65 | 3 | 3 | 0 | 2,76 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025: KLA-HAV 9:1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2025: KLA-KOL 6:1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: