
Profil hráče
Tomáš Plekanec se narodil 31. října 1982 v Kladně. Už v patnácti letech debutoval v A-týmu Kladna a stal se tak nejmladším hráčem kladenské historie, který startoval v ligovém utkání. Do šestnáctin mu tehdy zbývalo 24 dní.
V roce 2001 si šikovný centr pověsil na krk zlato z mistrovství světa do 20 let. Dodnes jde o poslední zlatý úspěch české dvacítky na světovém šampionátu. Později se Plekanec dostal i do národního týmu mužů a vedl ho jako kapitán. Ve své sbírce z mistrovstvích světa má jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.
V NHL sice na Stanley Cup nedosáhl, přesto se může pyšnit úctyhodným počtem tisíce odehraných zápasů v nejslavnější soutěži světa. V té nastupoval především za tým Montreal Canadiens, ale také za Toronto Maple Leafs. Zámořskou kariéru ukončil na začátku sezony 2018/19 a posílil prvoligové Kladno, kterému výrazně pomohl k postupu do extraligy.
Ve stejném ročníku hrál střídavě i za brněnskou Kometu, do které na sezonu 2019/20 přestoupil. Jeho cílem byl zisk extraligového titulu, ale kvůli předčasně zrušenému play-off v důsledku pandemie koronaviru se mu ho nepodařilo splnit.
Těsně před začátkem sezony 2020/21 zamířil zpět na Kladno.
Kariéra hráče:
sezona |
tým |
soutěž |
Z |
G |
A |
B |
1996/97 | HC Kladno | extraliga dorostu | 13 | 1 | 3 | 4 |
1997/98 | HC Kladno | extraliga dorostu | 45 | 38 | 26 | 64 |
1998/99 | HC Kladno | extraliga juniorů | 53 | 22 | 20 | 42 |
HC Velvana Kladno | extraliga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1999/00 | HC Kladno | extraliga juniorů | 43 | 14 | 16 | 30 |
HK Lev Slaný | 2. liga | 3 | 0 | 1 | 1 | |
2000/01 | HC Kladno | extraliga juniorů | 9 | 6 | 4 | 10 |
HC Vagnerplast Kladno | extraliga | 47 | 9 | 9 | 18 | |
2001/02 | HC Vagnerplast Kladno | extraliga | 48 | 7 | 16 | 23 |
2002/03 | Hamilton Bulldogs | AHL (American HL) | 77 | 19 | 27 | 46 |
2003/04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 74 | 23 | 43 | 66 |
Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2004/05 | Hamilton Bulldogs | AHL | 80 | 29 | 35 | 64 |
2005/06 | Hamilton Bulldogs | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 |
Montreal Canadiens | NHL | 67 | 9 | 20 | 29 | |
2006/07 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 20 | 27 | 47 |
2007/08 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 29 | 40 | 69 |
2008/09 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 20 | 19 | 39 |
2009/10 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 25 | 45 | 70 |
2010/11 | Montreal Canadiens | NHL | 77 | 22 | 35 | 57 |
2011/12 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 17 | 35 | 52 |
2012/13 | Rytíři Kladno | extraliga | 32 | 21 | 25 | 46 |
Montreal Canadiens | NHL | 47 | 14 | 19 | 33 | |
2013/14 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 20 | 23 | 43 |
2014/15 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 26 | 34 | 60 |
2015/16 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 14 | 40 | 54 |
2016/17 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 10 | 18 | 28 |
2017/18 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 6 | 18 | 24 |
Toronto Maple Leafs | NHL | 17 | 0 | 2 | 2 | |
2018/19 | Montreal Canadiens | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 |
HC Kometa Brno | extraliga | 16 | 0 | 7 | 7 | |
Rytíři Kladno | 1. liga | 10 | 5 | 7 | 12 | |
2019/20 | HC Kometa Brno | extraliga | 50 | 13 | 20 | 33 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC Kometa Brno (2020)
Draft NHL: 2001, 3. kolo (73. celkově), Montréal Canadiens
Místo narození: Kladno
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Chance liga 2020/2021 | 33 | 15 | 19 | 34 | 18 | 52 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2021: KLA-JIH 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2021: KLA-JIH 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07.04.2021: POR-KLA 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.04.2021: POR-KLA 1:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03.04.2021: KLA-POR 6:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GALERIE HRÁČE
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Andrej Košarišťan a Tomáš Plekanec