HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024, Tipsport extraliga | 26 | 2 | 12 | 14 | -7 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2023: KLA-KOM 4:5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28.12.2023: LIB-KLA 4:8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26.12.2023: SPA-KLA 5:3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 20.12.2023: PCE-KLA 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.12.2023: OLO-KLA 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Profil hráče
Narodil se 24. března 1994 v kanadském městě Cambridge. Na své hokejové začátky vzpomíná tak, že začal okolo třetího a čtvrtého roku bruslit a ve svých pěti odehrál svou první sezonu.
Z rodného města Cambridge zamířil do Ontario Hockey League. Z té byl draftován z šestého kola do NHL, ve které debutoval v ročníku 2016/17, a to za tým Tampa Bay Lightning. Za "Blesky" a Anaheim Ducks posbíral v nejslavnější lize světa celkem 103 zápasů. Převážně však hrál v nižší AHL. Nejhezčí hokejový zážitek pravorukého obránce je draft do NHL, který si užil společně se svou rodinou a blízkými.
V dětství byl velkým fanouškem někdejších hvězd Colorada Avalanche - jeho největším vzorem byl konkrétně Rob Blake a Adam Foote. Do rytířského dotazníku zapsal Jake Dotchin mezi své největší koníčky golf, rybaření a baseball.
Kariéra hráče:
| sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
| 2008/09 | Cambridge Hawks | Alliance U15 | nezjištěno | ||||
| 2009/10 | Cambridge Hawks | Alliance U16 | 30 | 8 | 19 | 27 | 60 |
| Cambridge Hawks | Alliance U16 (play-off) | 11 | 4 | 6 | 10 | 26 | |
| 2010/11 | Cambridge Winterhawks | GOJHL (Greater Ontario Junior) | 41 | 5 | 10 | 15 | 88 |
| Cambridge Winterhawks | GOJHL (play-off) | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 2011/12 | Owen Sound Attack | OHL (Ontario HL) | 64 | 3 | 16 | 19 | 77 |
| Owen Sound Attack | OHL (play-off) | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 2012/13 | Owen Sound Attack | OHL | 38 | 2 | 12 | 14 | 39 |
| Barrie Colts | OHL | 28 | 2 | 6 | 8 | 42 | |
| Barrie Colts | OHL (play-off) | 17 | 1 | 4 | 5 | 25 | |
| 2013/14 | Barrie Colts | OHL | 63 | 11 | 25 | 36 | 121 |
| Barrie Colts | OHL (play-off) | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
| 2014/15 | Syracuse Crunch | AHL (American HL) | 55 | 6 | 14 | 20 | 114 |
| Syracuse Crunch | AHL (play-off) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | Syracuse Crunch | AHL | 67 | 1 | 10 | 11 | 120 |
| 2016/17 | Tampa Bay Lightning | NHL | 35 | 0 | 11 | 11 | 35 |
| Syracuse Crunch | AHL | 35 | 4 | 9 | 13 | 105 | |
| Syracuse Crunch | AHL (play-off) | 19 | 0 | 6 | 6 | 43 | |
| 2017/18 | Tampa Bay Lightning | NHL | 48 | 3 | 8 | 11 | 38 |
| 2018/19 | Anaheim Ducks | NHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| San Diego Gulls | AHL | 20 | 4 | 3 | 7 | 68 | |
| San Diego Gulls | AHL (play-off) | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 2019/20 | San Antonio Rampage | AHL | 37 | 1 | 7 | 8 | 72 |
| 2020/21 | - | nikde nehrál | - | - | - | - | - |
| 2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 50 | 6 | 15 | 21 | 98 |
| Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 2022/23 | Rytíři Kladno | extraliga | 49 | 7 | 18 | 25 | 93 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: pravé
Příchod: San Antonio Rampage (2021)
Draft NHL: 2012, 6. kolo (161. celkově), Tampa Bay Lightning
Místo narození: Cambridge
GALERIE HRÁČE
-
Jake Dotchin, Radek Smoleňák, Jiří Ticháček -
Jake Dotchin -
Jake Dotchin -
Jake Dotchin -
Tomáš Plekanec a Jake Dotchin -
Jake Dotchin -
Jake Dotchin -
Jake Dotchin a Adam Musil -
Jake Dotchin a Adam Musil