obránce
Tomáš
Vandas
31. 8. 2005
DATUM NAROZENÍ
20
VĚK
190 cm
VÝŠKA
87 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Tipsport extraliga | 21 | 2 | 1 | 3 | -6 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025: MBL-KLA 5:8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 02.03.2025: KLA-VIT 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2025: KLA-CEB 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23.02.2025: KVA-KLA 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2025: KLA-PLZ 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra hráče:
| sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
| 2021/22 | HC Dukla Jihlava | extraliga dorostu | 37 | 3 | 17 | 20 | 37 |
| HC Dukla Jihlava | extraliga dorostu (play-off) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| HC Žihadla M. Budějovice | 3. liga | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2022/23 | HC Dukla Jihlava | extraliga juniorů | 49 | 6 | 6 | 12 | 24 |
| HC Dukla Jihlava | extraliga juniorů (play-off) | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 2023/24 | HC Dukla Jihlava | extraliga juniorů | 52 | 9 | 15 | 24 | 18 |
| HC Dukla Jihlava | extraliga juniorů (play-off) | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Držení hole: pravé
Příchod: HC Dukla Jihlava (2024)
Místo narození: Jihlava
GALERIE HRÁČE
-
Tomáš Vandas -
Tomáš Vandas -
Tomáš Vandas -
Tomáš Vandas -
Tomáš Vandas -
Tomáš Vandas -
Tomáš Vandas -
Tomáš Vandas, Eduards Tralmaks, Matyáš Filip, Jaromír Pytlík, Jiří Ticháček -
Tomáš Vandas