útočník
Tomáš
Sém
30. 10. 2006
DATUM NAROZENÍ
18
VĚK
164 cm
VÝŠKA
57 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga juniorů | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025: TBR-KLA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2025: KLA-PIS 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025: KLA-PRE 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025: KLA-HAV 9:1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05.10.2025: HVE-KLA 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé