HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 26 | 6 | 6 | 12 | -9 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
08.12.2024: MBL-KLA 2:6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.12.2024: KLA-VIT 1:4 | 0 | 1 | 1 | -1 |
01.12.2024: OLO-KLA 4:1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
29.11.2024: KLA-CEB 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24.11.2024: KVA-KLA 4:3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Profil hráče
Narodil se 30. ledna 2003 v Sokolově, kde si ve čtyřech letech poprvé vyzkoušel lední hokej. Postupem času se dostal do týmů kladenské mládeže a rychle se probojoval i do áčka. V létě 2019 absolvoval s muži jen přípravu, ale o rok později dokázal, že i přes nízký věk a nevelkou postavu má co nabídnout. Rychle z toho také bylo místo v prvoligovém mužstvu, za které v Chance lize poprvé nastoupil 12. září 2020 proti Kolínu.
Jako své oblíbené číslo uvádí 24, ale to jen proto, že mu bylo přiděleno v dorostu a zalíbilo se mu. Jeho kariéra je stále ještě na začátku, a tak považuje za svůj dosavadní největší hokejový zážitek první zápas za A-tým a třetí místo na World Hockey Challange U17. Jiří Ticháček si nejvíce pochutná na tatarském bifteku, ve volném čase se rád projde se psem, vypne hlavu u sledování seriálů nebo s kamarády a rodinou.
A není se moc čemu divit, že jeho hokejovým vzorem je Marek Židlický, který se mu postavou i herním stylem velmi podobá. Třeba ho jednou dokáže napodobit...
V roce 2023 se stal vicemistrem světa do 20 let.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2016/17 | Rytíři Kladno | extraliga MD | 33 | 5 | 5 | 10 | 6 |
Rytíři Kladno | extraliga MD (play-off) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | Rytíři Kladno | extraliga MD | 38 | 10 | 24 | 34 | 16 |
Rytíři Kladno | extraliga MD (play-off) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018/19 | Rytíři Kladno | extraliga dorostu | 37 | 20 | 31 | 51 | 46 |
Rytíři Kladno | extraliga dorostu (play-off) | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
2019/20 | Rytíři Kladno | extraliga dorostu | 7 | 4 | 12 | 16 | 2 |
Rytíři Kladno | o pohár DHL-junioři | 28 | 1 | 13 | 14 | 4 | |
Rytíři Kladno | DHL superpohár-junioři | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2020/21 | Rytíři Kladno | 1. liga | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Rytíři Kladno | juniorská liga akademií | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Rytíři Kladno | extraliga | 41 | 2 | 6 | 8 | 14 | |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
HC Stadion Litoměřice | 1. liga (play-off) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2022/23 | Rytíři Kladno | extraliga | 39 | 0 | 6 | 6 | 12 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Rytíři Kladno | liga juniorů | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
2023/24 | Rytíři Kladno | extraliga | 52 | 13 | 30 | 43 | 25 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC Baník Sokolov
Místo narození: Sokolov
GALERIE HRÁČE
-
Jiří Ticháček
-
Jiří Ticháček
-
Jiří Ticháček
-
Jiří Ticháček
-
Jiří Ticháček
-
Jiří Ticháček
-
Jiří Ticháček
-
Jiří Ticháček
-
Jiří Ticháček